Обращаем Ваше внимание на то, что данные цены носят ознакомительный характер!
Окончательную смету на ремонт Вы получите после консультации с нашим специалистом.
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. |
|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 300 |
| 2 | Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | пог.м | 400 |
| 3 | Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м | 1000 |
| 4 | Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 600 |
| 5 | Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | пог.м | 800 |
| 6 | Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 2000 |
| 7 | Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | 200 |
| 8 | Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | пог.м | 400 |
| 9 | Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м | 700 |
| 10 | "Демонтаж перегородок из бетона ж/б до 100 мм" | кв.м | 900 |
| 11 | "Демонтаж перегородок из бетона ж/б до 200 мм" | кв.м | 2000 |
| 12 | "Резка перегородок из бетона ж/б до 100 мм" | пог.м | 900 |
| 13 | "Резка перегородок из бетона ж/б до 200 мм" | пог.м | 2000 |
| 14 | "Резка перегородок из бетона ж/б до 300 мм" | пог.м | 3000 |
| 15 | "Устройство проема в бетоне ж/б толщ. до 100 мм" | кв.м | 2500 |
| 16 | Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | 500 |
| 17 | Демонтаж поддона сантехкабины из бетона | кв.м | 900 |
| 18 | Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | 200 |
| 19 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 200 |
| 20 | "Демонтаж перегородок из дерева ДСП толщ. до 100 мм" | кв.м | 250 |
| 21 | "Демонтаж подоконной части стены из ПГП пенобетона" | кв.м | 500 |
| 22 | Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | 1000 |
| 23 | "Демонтаж подоконной части стены из бетона ж/б" | кв.м | 3500 |
| 24 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 100 |
| 25 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 200 |
| 26 | Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 400 |
| 27 | Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м | 150 |
| 28 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 200 |
| 29 | Снятие сухой засыпки полов (до 100 мм) | кв.м | 150 |
| 30 | "Снятие паркетных полов (на клею мастике)" | кв.м | 200 |
| 31 | "Снятие ламината, паркетой доски" | кв.м | 100 |
| 32 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 100 |
| 33 | Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | 200 |
| 34 | "Снятие линолеума, ковролина, кварцвинила" | кв.м | 100 |
| 35 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 50 |
| 36 | "Демонтаж плитки, керамогранита" | кв.м | 100 |
| 37 | "Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности)" | кв.м | 200 |
| 38 | "Демонтаж мрамора, гранита" | кв.м | 200 |
| 39 | Снятие пластиковых уголков | пог.м | 50 |
| 40 | Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м | 150 |
| 41 | "Удаление в/э краски (побелки), шпаклевки с потолков" | кв.м | 150 |
| 42 | Частичное удаление в/э краски (побелки) с потолков | кв.м | 100 |
| 43 | "Удаление в/э краски (побелки), шпаклевки со стен" | кв.м | 150 |
| 44 | "Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков" | кв.м | 200 |
| 45 | "Удаление масляной краски, шпаклевки со стен" | кв.м | 150 |
| 46 | "Удаление обоев (1 слой), шпаклевки со стен" | кв.м | 50 |
| 47 | "Удаление обоев (1 слой), шпаклевки с потолков" | кв.м | 100 |
| 48 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 150 |
| 49 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 250 |
| 50 | Снятие штукатурки толщ.до 30 мм (особо прочной) со стен | кв.м | 250 |
| 51 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 150 |
| 52 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 300 |
| 53 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм (особо прочной) с потолков | кв.м | 300 |
| 54 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 100 |
| 55 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 200 |
| 56 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 150 |
| 57 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м | 280 |
| 58 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 900 |
| 59 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 2000 |
| 60 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м | 150 |
| 61 | Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м | 100 |
| 62 | Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м | 150 |
| 63 | Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м | 100 |
| 64 | "Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п." | кв.м | 150 |
| 65 | "Демонтаж подвесных потолков ""Армстронг""" | кв.м | 100 |
| 66 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 100 |
| 67 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 50 |
| 68 | Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 200 |
| 69 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 200 |
| 70 | Демонтаж подоконников из дерева или ПВХ | пог.м | 80 |
| 71 | Демонтаж бетонных подоконников | пог.м | 200 |
| 72 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 300 |
| 73 | Демонтаж дверных блоков из стали | шт. | 1000 |
| 74 | Демонтаж электропроводки (площадь помещений) | кв.м | 30 |
| 75 | Демонтаж электрокабеля | пог.м | 18 |
| 76 | "Демонтаж розеток, выключателей, светильников" | шт. | 65 |
| 77 | Демонтаж подрозетника с заделкой гнезда | шт. | 100 |
| 78 | Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 400 |
| 79 | Демонтаж электроплиты | шт. | 150 |
| 80 | Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 150 |
| 81 | Демонтаж кранов | шт. | 100 |
| 82 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 |
| 83 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 150 |
| 84 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 300 |
| 85 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 300 |
| 86 | Демонтаж коллектора | шт. | 350 |
| 87 | Демонтаж сантехнических труб | пог.м | 85 |
| 88 | Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
| 89 | "Демонтаж ванны (сталь, акрил)" | шт. | 800 |
| 90 | Демонтаж ванны из чугуна | шт. | 1100 |
| 91 | "Демонтаж унитаза, биде" | шт. | 300 |
| 92 | "Демонтаж раковины ""тюльпана""" | шт. | 250 |
| 93 | "Демонтаж ""мойдодыра"" (раковины с тумбой)" | шт. | 350 |
| 94 | Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 500 |
| 95 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 500 |
| 96 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 850 |
| 97 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 700 |
| 98 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 150 |
| 99 | Демонтаж инсталляции | шт. | 500 |
| 100 | Демонтаж газовой плиты | шт. | 350 |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. |
|---|---|---|---|
| Строительные работы | |||
| 1 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 350 |
| 2 | Устройство металлической перемычки дверного проема | шт. | 250 |
| 3 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | кв.м | 500 |
| 4 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | кв.м | 650 |
| 5 | Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 2000 |
| 6 | Закладка проемов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 500 |
| 7 | Закладка перемычек дверных проемов блоками | шт. | 700 |
| 8 | Выравнивание подоконной части раствором | пог.м | 350 |
| 9 | Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 650 |
| 10 | Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 1300 |
| 11 | Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1100 |
| 12 | "Устройство паро-теплоизоляции (""пенофол"", ""пеноплекс"")" | кв.м | 300 |
| 13 | Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | кв.м | 350 |
| 14 | "Устройство пароизоляции (""пенофол"")" | кв.м | 100 |
| 15 | "Устройство теплоизоляции (""мин.вата"")" | кв.м | 100 |
| 16 | "Устройство теплоизоляции (""пеноплекс"")" | кв.м | 250 |
| 17 | "Устройство звукоизоляции стен (""Шуманет-БМ"") 1 слой" | кв.м | 150 |
| 18 | "Устройство звукоизоляции потолков (""Аккустик Баттс"")" | кв.м | 170 |
| 19 | "Устройство звукоизоляции полов (""Шуманет-100"") 1 слой" | кв.м | 150 |
| 20 | "Устройство звукоизоляции стен (""Зипс Панель"") с обшивкой в 1 слой ГКЛ)" | кв.м | 500 |
| 21 | "Устройство звукоизоляции полов (""Зипс Панель"")" | кв.м | 250 |
| 22 | Устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 2250 |
| 23 | Устройство поддона душевой кабины из бетона (до 1 м2) | шт. | 3000 |
| 24 | Установка стеклоблока | шт. | 150 |
| 25 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 1300 |
| 26 | Заделка швов стеклоблоков | пог.м | 150 |
| "Криволинейные поверхности (коэффициент 15)" |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. |
|---|---|---|---|
| Малярно-штукатурные работы | |||
| Потолки | |||
| 1 | "Оштукатуривание потолков ( по маякам ) толщ. до 10 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб)" | кв.м | 300 |
| 2 | "Оштукатуривание потолков ( по маякам ) толщ. до 20 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб)" | кв.м | 500 |
| 3 | Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | кв.м | 180 |
| 4 | Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм | кв.м | 250 |
| 5 | Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | пог.м | 150 |
| 6 | Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 200 |
| 7 | "Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка)" | кв.м | 450 |
| 8 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 200 |
| Стены | |||
| 1 | "Оштукатуривание стен (по маякам ) толщ.до 10 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб)" | кв.м | 220 |
| 2 | "Оштукатуривание стен (по маякам ) толщ.до 20 мм (c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб)" | кв.м | 250 |
| 3 | Увеличение толщины штукатурки стен свыше 10 мм на каждые 10 мм слоя | кв.м | 100 |
| 4 | "Выравнивание стен штукатуркой ""под правило""" | кв.м | 250 |
| 5 | Армирование штукатурки стен пластиковой сеткой | пог.м | 150 |
| 6 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 100 |
| 7 | Заделка стеновых стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 200 |
| 8 | "Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка)" | кв.м | 350 |
| 9 | Окраска стен в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 150 |
| 10 | "Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка)" | кв.м | 200 |
| 11 | Армирование стен малярной сеткой | кв.м | 100 |
| 12 | Финишная шпаклевка стен под тонкие обои | кв.м | 150 |
| 13 | "Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка" | кв.м | 150 |
| 14 | "Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены с подбором рисунка" | кв.м | 200 |
| 15 | Поклейка тонких обоев на стены без подбора | кв.м | 250 |
| 16 | Поклейка тонких обоев на стены с подбором рисунка | кв.м | 300 |
| 17 | Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м | 250 |
| 18 | "Поклейка натуральных обоев (бамбук, джут и т.п.) на стены" | кв.м | 300 |
| 19 | "Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка)" | кв.м | 350 |
| 20 | Поклейка обоев под окраску | кв.м | 150 |
| 21 | Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м | 150 |
| 22 | Поклейка фотообоев на стены | кв.м | 350 |
| 23 | Поклейка декоративного панно (фрески) на стены | кв.м | 700 |
| 24 | "Поклейка рельефных обоев (""дуплекс"")" | кв.м | 200 |
| 25 | Поклейка текстильных обоев | кв.м | 350 |
| 26 | Поклейка пробковых обоев | кв.м | 350 |
| 27 | Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 350 |
| 28 | "Нанесение покрытия типа ""Байрамикс""" | кв.м | 500 |
| 29 | Нанесение декоративных покрытий | кв.м | от 350 |
| 30 | "Нанесение покрытия типа ""Венецианская штукатурка""" | кв.м | 1000 |
| 31 | "Откосы, короба, колонны" | ||
| 32 | Оштукатуривание откосов до 100 мм | пог.м | 200 |
| 33 | Оштукатуривание откосов 100-200 мм | пог.м | 250 |
| 34 | Оштукатуривание откосов свыше 200 мм | пог.м | 300 |
| 35 | Оштукатуривание откосов арочных до 100 мм | пог.м | 400 |
| 36 | "Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка)" | пог.м | 250 |
| 37 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | пог.м | 150 |
| 38 | Оштукатуривание колонн (сторона до 100 мм) | пог.м | 700 |
| 39 | Оштукатуривание колонн (сторона 100-200 мм) | пог.м | 1050 |
| 40 | Оштукатуривание колонн (сторона свыше 200 мм) | пог.м | 1400 |
| 41 | Шпатлёвка коробов (сторона до 100 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 350 |
| 42 | Окраска коробов (сторона до 100 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 150 |
| 43 | Шпатлёвка коробов (сторона 100-200 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 450 |
| 44 | Окраска коробов (сторона 100-200 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 200 |
| 45 | Шпатлёвка коробов (сторона свыше 200 мм) под окраску (комплекс работ) | пог.м | 650 |
| 46 | Окраска коробов (сторона свыше 200 мм) в/э краской за 2 раза | пог.м | 300 |
| 47 | Шаклевка коробов из ГКЛ для скрытой подсветки (комплекс работ) | пог.м | 650 |
| 48 | Окраска коробов из ГКЛ для скрытой подсветки в/э краской за 2 раза | пог.м | 300 |
| 49 | Шаклевка ниш из ГКЛ под карнизы штор (комплекс работ) | пог.м | 450 |
| 50 | Окраска ниш из ГКЛ под карнизы штор в/э краской за 2 раза | пог.м | 250 |
| 51 | Установка малярных уголков | пог.м | 50 |
| 52 | Установка арочных уголков на сложные поверхности | пог.м | 100 |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. |
|---|---|---|---|
| Разное | |||
| 1 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм | пог.м | 150 |
| 2 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 100 |
| 3 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 70-120 мм | пог.м | 200 |
| 4 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 150 |
| 5 | Установка потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм | пог.м | 350 |
| 6 | Окраска потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм в/э краской за 2 раза | пог.м | 200 |
| 7 | Установка декоров | шт. | 200 |
| 8 | Окраска дверных и оконных блоков | кв.м | 850 |
| 9 | Окраска радиаторов | шт. | 500 |
| 10 | Окраска труб диаметром до 50 мм | пог.м | 80 |
| "Криволинейные поверхности (коэффициент 15-50)" |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. |
|---|---|---|---|
| Работы по ГЛК/МДФ/Плотницкие работы | |||
| 1 | "Установка лючка (металл, пластик)" | шт. | 300 |
| 2 | Установка люка-невидимки под окраску | шт. | 700 |
| 3 | Установка экрана радиатора отопления | шт. | 350 |
| 4 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 300 |
| 5 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 350 |
| 6 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 500 |
| 7 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог.м | 250 |
| 8 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог.м | 350 |
| 9 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог.м | 550 |
| 10 | Устройство сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 1500 |
| 11 | Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1500 |
| 12 | Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | пог.м | 350 |
| 13 | Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | пог.м | 450 |
| 14 | Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог.м | 1400 |
| 15 | Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог.м | 1100 |
| 16 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 700 |
| 17 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | кв.м | 850 |
| 18 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 850 |
| 19 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1100 |
| 20 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 1800 |
| 21 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 2200 |
| 22 | Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) | кв.м | 3500 |
| 23 | Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) | кв.м | 1800 |
| 24 | Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м | 7000 |
| 25 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 600 |
| 26 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 750 |
| 27 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 1400 |
| 28 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог.м | 1500 |
| 29 | "Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ)" | кв.м | 350 |
| 30 | "Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ)" | пог.м | 350 |
| 31 | "Устройство потолков типа ""Armstrong""" | кв.м | 300 |
| 32 | "Устройство потолков типа ""Armstrong"" (сложных)" | кв.м | 450 |
| 33 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 700 |
| 34 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог.м | 400 |
| 35 | Установка пластиковых откосов до 300 мм | пог.м | 350 |
| 36 | Установка пластиковых уголков | пог.м | 100 |
| 37 | Установка аксессуаров | шт. | 200 |
| "Криволинейные поверхности (коэффициент 15)" |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. |
|---|---|---|---|
| Плиточные работы | |||
| 1 | "Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.)" | кв.м | 700 |
| 2 | "Облицовка стен крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.)" | кв.м | 800 |
| 3 | Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 900 |
| 4 | Облицовка стен плиткой крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1000 |
| 5 | Облицовка стен мелкоформатной плиткой (до 150 мм) | кв.м | 1200 |
| 6 | Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 4500 |
| 7 | "Облицовка стен ""диким камнем"", ""клинкером""" | кв.м | 1200 |
| 8 | Облицовка стен мозаикой на матрице | кв.м | 1500 |
| 9 | Облицовка стен мозаикой на матрице с подбором рисунка | кв.м | 2000 |
| 10 | Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 7000 |
| 11 | "Облицовка стен мрамором, гранитом (толщиной до 12 мм)" | кв.м | 1500 |
| 12 | Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон | пог.м | 350 |
| 13 | "Установка декоративных вставок (уголков, молдингов)" | пог.м | 150 |
| 14 | Установка бордюра | пог.м | 200 |
| 15 | Фигурная резка плитки | пог.м | 700 |
| 16 | Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) (простая укладка без подбора рисунка) | кв.м | 700 |
| 17 | Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) по диагонали | кв.м | 850 |
| 18 | Укладка плитки крупного формата (свыше 300 мм) на пол | кв.м | 850 |
| 19 | Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 900 |
| 20 | Укладка плитки нестандартного размера на пол с подбором рисунка | кв.м | 1200 |
| 21 | Укладка мозаики (на матрице) на пол | кв.м | 1500 |
| 22 | Укладка мозаики (на матрице) на пол с подбором рисунка | кв.м | 2000 |
| 23 | Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | шт. | 2500 |
| 24 | Укладка мрамора на пол | кв.м | 1500 |
| 25 | Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм) | шт. | 200 |
| 26 | "Установка лючка (металл, пластик)" | шт. | 350 |
| 27 | Устройство лючка на магнитах (с облицовкой) | шт. | 500 |
| 28 | Установка люка-невидимки с механизмом под плитку (монтаж люка с облицовкой) | шт | 1500 |
| 29 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 150 |
| 30 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 300 |
| 31 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | кв.м | 300 |
| 32 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | кв.м | 600 |
| 33 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 300 |
| 34 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 600 |
| 35 | "Затирка швов ""дикого камня""" | кв.м | 250 |
| 36 | Облицовка ступеней плиткой | кв.м | 1400 |
| 37 | Облицовка порогов плиткой | пог.м | 1750 |
| 38 | Облицовка порогов мозаикой | пог.м | 3500 |
| 39 | Облицовка откосов плиткой | пог.м | 700 |
| 40 | Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 1400 |
| 41 | Облицовка откосов мрамором | пог.м | 850 |
| 42 | Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | пог.м | 200 |
| 43 | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | пог.м | 300 |
| "Криволинейные поверхности (коэффициент 15)" |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. |
|---|---|---|---|
| Устройство полов | |||
| 1 | Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | кв.м | 150 |
| 2 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 250 |
| 3 | Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 20 |
| 4 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм | кв.м | 250 |
| 5 | Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | кв.м | 20 |
| 6 | Установка армирующей металлической сетки | кв.м | 100 |
| 7 | Армирование стяжки фиброволокном | кв.м | 50 |
| 8 | Устройство нивелирующего наливного пола до 3 мм | кв.м | 150 |
| 9 | Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | кв.м | 170 |
| 10 | Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | кв.м | 200 |
| 11 | Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | кв.м | 220 |
| 12 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 400 |
| 13 | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 100 |
| 14 | "Монтаж фальшполов ""Кнауф"" (до 100 мм) с керамзитом" | кв.м | 500 |
| 15 | "Монтаж фальшполов ""Кнауф"" более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) с керамзитом" | кв.м | 20 |
| 16 | Настил на пол пленки ПВХ | кв.м | 20 |
| 17 | Укладка ГВЛ (1 слой) | кв.м | 110 |
| 18 | Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | кв.м | 140 |
| 19 | Шлифовка фанеры | кв.м | 70 |
| 20 | Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | кв.м | 250 |
| 21 | Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | кв.м | 280 |
| 22 | "Укладка паркетной доски ( в ""замок"") (с подложкой)" | кв.м | 250 |
| 23 | "Укладка паркетной доски ( в ""замок"") по диагонали" | кв.м | 300 |
| 24 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 550 |
| 25 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 700 |
| 26 | Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | кв.м | 140 |
| 27 | "Укладка кварцвинила ( в ""замок"") (прямая укладка)" | кв.м | 250 |
| 28 | "Укладка кварцвинила ( в ""замок"") (диагональная укладка)" | кв.м | 300 |
| 29 | Настил рулонного линолеума | кв.м | 150 |
| 30 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 200 |
| 31 | Проварка швов линолеума | пог.м | 35 |
| 32 | Настил рулонного коврового покрытия | кв.м | 150 |
| 33 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 250 |
| 34 | Укладка пробкового покрытия на клей | кв.м | 550 |
| 35 | "Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя)" | кв.м | 1500 |
| 36 | Покрытие полов лаком (1 слой) | кв.м | 100 |
| 37 | "Фигурная резка ламината, паркетной доски, кварцвинила" | пог.м | 250 |
| 38 | Установка накладного порожка | пог.м | 300 |
| 39 | Установка пробкового компенсатора | пог.м | 400 |
| 40 | Установка плинтуса (пластик) | пог.м | 80 |
| 41 | "Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм." | пог.м | 200 |
| 42 | "Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм" | пог.м | 250 |
| 43 | "Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм." | пог.м | 300 |
| 44 | "Окраска плинтуса (дерево, МДФ) до 60 мм." | пог.м | 150 |
| 45 | "Окраска плинтуса (дерево, МДФ) 60-100 мм." | пог.м | 180 |
| 46 | "Окраска плинтуса (дерево, МДФ) свыше 100 мм." | пог.м | 200 |
| 47 | Установка плинтуса из пробки | пог.м | 350 |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Расценка в руб. | Электромонтажные работы |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство временного электроснабжения | кв.м | 30 |
| 2 | Диагностика электрической сети | ч/час | 1000 |
| 3 | Устройство штрабы до 30х30 мм | пог.м | 100 |
| 4 | Заделка штраб до 30х30 мм | пог.м | 50 |
| 5 | "Прокладка кабеля (силового, слаботочного)" | пог.м | 50 |
| 6 | Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 300 |
| 7 | Установка подрозетника - распайки (с устройством гнезда и подключением) | шт. | 450 |
| 8 | Установка накладной распаечной коробки (с подключением) | шт. | 400 |
| 9 | Установка электрощита накладного | шт. | 750 |
| 10 | Установка электрощита встраиваемого (12 модулей) | шт. | 1700 |
| 11 | Установка электрощита встраиваемого (24 модулей) | шт. | 2500 |
| 12 | Установка электрощита встраиваемого (36 модулей) | шт. | 3400 |
| 13 | Установка электрощита встраиваемого (48 модулей) | шт. | 3800 |
| 14 | Установка электрощита встраиваемого (60 модулей) | шт. | 5600 |
| 15 | Установка автоматов защиты (1 полюсных) | шт. | 250 |
| 16 | "Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (2-х полюсных)" | шт. | 250 |
